Что можно построить на участке
Как по кадастровому номеру получить предварительный конверт застройки и технико-экономические показатели и насколько им можно доверять.
1Откуда берутся предельные параметры
В Москве высоту, плотность и процент застройки для каждой территориальной зоны задают Правила землепользования и застройки (постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП) и постановления об их изменении. Разрешённые виды использования тоже там. В ЕГРН этих чисел нет: там хранится только номер зоны и ссылка на акт.
Поэтому мы находим постановление в реестре правовых актов mos.ru, распознаём его приложение и берём параметры из таблицы для нужного участка. В таблице бывают формулировки вроде «по фактическому использованию» или «не установлен». Лист приводит их как есть, а не подставляет число.
2Как считается конверт застройки
| Шаг | Что считаем | Основание |
|---|---|---|
| Пятно застройки | Контур участка за вычетом отступов, красных линий и зон, где строить нельзя. Здания, которые регламент требует сохранить, остаются на месте. | ЕГРН, ЗОУИТ, красные линии |
| Высота | Наименьшая из предельных высот по ПЗЗ и по зоне охраны наследия. | ПЗЗ, акты о зонах охраны |
| Площадь (СПП) | Плотность, умноженная на площадь участка, или предельная СПП, если ПЗЗ задают её прямо. | ПЗЗ |
| Сценарии | Если параметры не заданы, ориентир — застройка вокруг: медианная и высокая (75-й перцентиль) высотность в радиусе 300 м. | ЕГРН, здания окружения |
| Жители | 50 м² СПП на человека в многоквартирном доме. | 2152-ПП |
| Машино-места | Норма на 1000 жителей с коэффициентами пешей доступности метро и деловой активности района, гостевые места. | 945-ПП |
| Места в ДОО и школах | Норматив на 1000 жителей по зоне района и фактические учреждения в радиусах доступности. | 2151-ПП, data.mos.ru |
3Пример на реальных данных
| ПЗЗ | Высота до 190 м, СПП до 144 800 м², пункт 628, ВРИ 2.6: многоэтажная жилая застройка | mos.ru, 1067-ПП от 21.07.2020 |
|---|---|---|
| На участке | Жилой комплекс 3–56 этажей, введён в 2024 году. Лист показывает параметры, по которым его разрешили. | НСПД (ЕГРН) |
| Железная дорога | Пути в 45 м от границы. Жильё можно ставить не ближе 50 м к путям и только с шумозащитой, без неё — от 100 м. Полоса участка у путей под жильё не подходит. | СП 42.13330.2016, п. 8.20 |
| Детские сады | В радиусе 300 м нет. Места придётся строить или компенсировать. | data.mos.ru, набор 2263 |
4Насколько этому можно доверять
Это предпроектная оценка для решения «смотреть участок дальше или нет». Все входные данные берутся из реестров с датой запроса, у каждой нормы указан акт. Но конверт — не проект. В нём есть допущения, и лист их перечисляет:
- высота этажа 3,15 м, первого — 4,5 м;
- процент застройки 40, если регламент его не задаёт;
- средняя квартира 65 м².
Официальные параметры для проектирования даёт ГПЗУ (см. лист «ГПЗУ и анализ участка до него»). Ограничения, которые сужают конверт, собраны на листе «Ограничения участка».